Игры

Итоги 25 обзоров GeForce RTX 2080 и RTX 2080 Ti


Итоги 25 обзоров GeForce RTX 2080 и RTX 2080 Ti
Снято эмбарго на публикацию обзоров новых видеокарт RTX 2080. Сайт 3DCenter решил собрать статистику с более чем двух десятков источников, чтобы картина была более наглядной.

Изучив среднее соотношение производительности протестированных вчера видеокарт в разрешении 4K с настройками Ultra HD по итогам 25 обзоров на различных сайтах, немецкие источники вывели средний индекс быстродействия для GeForce RTX 2080 и GeForce RTX 2080 Ti.

По сравнению с GeForce GTX 1080 Ti модель GeForce RTX 2080 оказалась на 6,5% производительнее, а GeForce RTX 2080 Ti — на целых 35%. Что касается цен, то на данный момент GeForce RTX 2080 Ti примерно на 71,5% дороже GeForce GTX 1080 Ti, а GeForce RTX 2080 — на 14%. Исследователи оперировали рекомендованными ценами в долларах.

Вывод: видеокарты поколения Turing по приросту быстродействия не так впечатлили экспертов, сколько удивил прирост цены.

UltraHD/4K Vega 64 1080 1080 Ti Titan Xp 2080 (FE) 2080 Ti (FE)
Спеки Vega 10, 4096 SE @ 2048 Bit, 8 GB HBM2 Pascal GP104, 2560 SE @ 256 Bit, 8 GB GDDR5X Pascal GP102, 3584 SE @ 352 Bit, 11 GB GDDR5X Pascal GP102, 3840 SE @ 384 Bit, 12 GB GDDR5X Turing TU104, 2944 SE @ 256 Bit, 8 GB GDDR6 Turing TU102, 4352 SE @ 352 Bit, 11 GB GDDR6
Adrenaline  (8 Tests) 69,8% 74,0% 100% 103,3% 132,6%
Babel Tech Reviews  (36 Tests) 77,7% 75,1% 100% 107,9% 102,9% 131,1%
Bjorn3D  (13 Tests) 100% 107,9% 100,2% 126,6%
ComputerBase  (16 Tests) 77,5% 75,5% 100% 106,0% 134,7%
EuroGamer  (9 Tests) 77,2% 77,9% 100% 104,2% 133,9%
Golem  (10 Tests) 73,5% 77,6% 100% 112,6% 143,3%
Guru3D  (15 Tests) 77,2% 76,5% 100% 107,7% 104,5% 132,8%
Hardware Canucks  (12 Tests) 77,3% 77,5% 100% 110,7% 141,1%
Hardwareluxx  (10 Tests) 76,0% 75,9% 100% 108,0% 134,9%
Lab501  (10 Tests) 79,4% 100% 105,5% 132,5%
Le Comptoir du Hardware  (20 T.) 75,6% 76,7% 100% 109,0% 109,9% 139,8%
Les Numeriques  (9 Tests) 75,2% 78,3% 100% 107,6% 111,5% 133,8%
PC Games Hardware  (21 Tests) 71,8% 73,0% 100% 108,0% 104,9% 136,3%
PC Perspective  (9 Tests) 78,6% 75,7% 100% 102,9% 131,9%
PCLab  (12 Tests) 72,7% 77,0% 100% 105,1% 129,5%
PCMag  (12 Tests) 73,5% 75,9% 100% 100,5% 131,7%
PurePC  (10 Tests) 74,6% 75,6% 100% 111,5% 138,7%
SweClockers  (11 Tests) 76,2% 76,8% 100% 106,8% 131,6%
TechPowerUp  (23 Tests) 75,0% 75,0% 100% 108,3% 138,9%
TechSpot  (12 Tests) 73,8% 76,7% 100% 101,6% 131,2%
The Tech Report  (9 Tests) 76,3% 78,4% 100% 109,7% 136,8%
Tom’s Hardware  (13 Tests) 74,0% 78,6% 100% 107,0% 128,4%
Tweakers  (11 Tests) 76,5% 77,0% 100% 107,1% 134,2%
TweakTown  (7 Tests) 79,6% 81,0% 100% 111,8% 118,4% 150,2%
WASD  (13 Tests) 74,6% 80,0% 100% 102,0% 126,2%
UltraHD/4K Performance-Index 75,3% 76,3% 100% 108,5% 106,5% 135,0%
Рекомендуемая цена 499$ 499$ 699$ 1200$ 799$ (FE) 1199$ (FE)
Рыночная цена 490-600€ 470-520€ 680-740€ 1299€ 830-900€ 1230-1300€

СМОТРИ ТАКЖЕ